| 595 | [MiH] -.axE + |
76 | 65 | 1.17 | 32 | 42.11% | 108.82 |
| 872 | [MiH] -.purplE' + |
37 | 57 | 0.65 | 16 | 43.24% | 91.69 |
| de_dust2 | 67 | 62 | 0 | 1.08 | 0.46 | 17 | 133 | 02:25:48 | 2010-01-11 | |
| de_inferno | 33 | 40 | 0 | 0.83 | 0.35 | 16 | 79 | 01:33:37 | 2010-01-25 | |
| de_nuke | 6 | 13 | 0 | 0.46 | 0.28 | 9 | 20 | 00:21:36 | 2010-01-17 | |
| de_prodigy | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 0.80 | 2 | 3 | 00:03:45 | 2009-12-30 | |
| de_dust | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 0.22 | 2 | 8 | 00:09:17 | 2010-01-26 | |
| de_sunny | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.91 | 1 | 2 | 00:01:06 | 2009-12-24 | |
| de_aztec | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.48 | 1 | 4 | 00:02:05 | 2010-03-03 | |
| de_tuscan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:01:17 | 2010-01-08 | |
| de_cbble | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 00:00:35 | 2009-12-24 | |
[MiH] -.axE +









